2025년 1분기 대기오염물질 배출현황 | 관리자 | 2025-07-01 |
2025년 1분기 다이옥신 배출현황 | 소각장운영팀 | 2025-07-01 |
2025년 2분기 다이옥신 배출현황 | 소각장운영팀 | 2025-06-30 |
2025년 2분기 대기오염물질 배출현황 | 소각자운영팀 | 2025-06-30 |
2024년 4분기 다이옥신 배출현황 | 소각장운영팀 | 2025-01-23 |
2024년 4분기 대기오염물질 배출현황 | 소각장운영팀 | 2025-01-23 |
2024년 3분기 다이옥신 배출현황 | 소각장운영팀 | 2024-10-10 |
2024년 3분기 대기오염물질 배출현황 | 소각장운영팀 | 2024-10-10 |
2024년 2분기 다이옥신 배출현황 | 소각장운영팀 | 2024-07-31 |
2024년 2분기 대기오염물질 배출현황 | 소각장운영팀 | 2024-07-26 |
담당부서
·경영지원팀
·전화번호 : 033-630-6220 ·FAX : 033-631-3726