부서별 업무분장
| 부서 | 주요업무 | |
|---|---|---|
| 안전감사팀 | 감사, 법제(규정 등), 송무, 중대재해, 산업안전, 재난안전, 보건관리, 시설물관리 | |
| 경영지원팀 | 일반행정(P) | 이사회, 조직, 인사, 노무, 행사, 개인정보, 기록물 관리, 전산, 통신, 홈페이지 관리 |
| 회계(P) | 회계, 물품, 경영수입, 결산, 자산관리, 계약, 재산, 급여 | |
| 미래전략팀 | 기획, 예산, 홍보, 업무보고, 경영평가, 성과평가, 경영공시, 신규사업 개발, 시의회업무, 사회공헌, 정부 및 시도 시책업무, 윤리인권, ESG경영, 친환경 | |
| 교통사업팀 | 공영주차장, 견인, 국민여가캠핑장, 속초해수욕장(주차장, 샤워장, 파라솔, 해변청소), 속초마을버스 관리운영, 청호도선 | |
| 체육시설팀 | 체육시설(종합경기장, 종합경기장야구장, 실내체육관, 풋살구장, 생활체육공원) 관리 운영, ICT스포츠, 조경관리 | |
| 청정사업팀 | 수소충전소, 추모공원 | |
| 환경관리팀 | 가로청소, 민원기동처리반, 재활용 수집운반, 대형폐기물 수집운반, 종량제봉투 판매관리 | |
| 자원순환팀 | 속초시 소각시설, 재활용선별장 시설 관리 운영, 폐비닐 선별신설 | |
| 청소년 수련관 | 실내체육관, 청소년활동프로그램, 청소년카페 운영, 청소년수련시설 관리운영, 방과 후 | |
| 청소년상담복지센터 | 속초시 청소년상담복지센터 관리운영, 청소년지원센터 관리운영,학교 밖 지원 | |
이사회 구성 현황
| 구분 | 계 | 이사장 | 비상임 이사 | 당연직 이사 | 당연직 감사 | 간사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성인원 | 11인 | 1인 | 6인 | 2인 | 1인 | 1인 |
이사회 구성 세부현황
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이사장 | 김태균 | 現 속초시시설관리공단 이사장 | |
| 비상임이사 | 백○철 | 前 속초중앙새마을금고 이사장 | |
| 박○재 | 現 속초시재향경우회 회장 | 의장 | |
| 윤○혁 | 前 속초시 교통행정과장 | ||
| 최○재 | 現 경동대학교 평생교육대학 학장 | ||
| 박○진 | 現 경동대학교 사회복지학과 학과장 | ||
| 엄○덕 | 前 속초시청(본청, 사업소 등) | ||
| 당연직이사 | 정순남 | 속초시 경제관광국장 | |
| 김정아 | 속초시 시민복지국장 | ||
| 당연직감사 | 고재홍 | 속초시 기획예산과장 | |
| 간사 | 박인숙 | 속초시시설관리공단 경영지원팀장 |
인사위원회 구성 현황 : 7인
| 성명 | 주요경력 | 비고 |
|---|---|---|
| 노제운 | 現속초시시설관리공단 본부장 | 당연직 |
| 김○숙 | 前 속초시청 도서체육센터 소장 | |
| 박○수 | 現 변호사 | |
| 배○복 | 現 세무회계사 | |
| 장○환 | 前 속초신용협동조합 감사, 이사 現 속초신용협동조합 부이사장 | |
| 정○희 | 前 속초시청 자치행정과장 | |
| 연○원 | 現 속초시 번영회 이사 및 농촌진흥분과 위원장 |
부서별 전화번호
| 팀명 | 주 요 업 무 | 전화번호 | FAX | |
|---|---|---|---|---|
| 안전감사팀 | 안전시설팀 업무 총괄 | 033)630-6206 | 안전감사팀장 | 033)631-3726 |
| 기획 업무 | 033)630-6207 | 담당자 | ||
| 감사 업무 | ||||
| 재난안전관리 업무 | ||||
| 안전관련규정, 매뉴얼 등 제·개정 관리 | ||||
| 재난종합상황실 관리 | ||||
| 송무업무 | ||||
| 중대재해 법률 준수사항 업무 | 033)630-6208 | 담당자 | ||
| 산업안전 업무 | ||||
| 산업재해 업무 | ||||
| 위험성평가 업무 | ||||
| 신규사업 인수관련 점검 등 지원 | ||||
| 산업보건 업무 | 033)630-6209 | 담당자 | ||
| 시설물정보관리시스템(FMS) 운영 | ||||
| 시설물 생애주기(LCC) 분석 | ||||
| 경영지원팀 | 경영지원팀 및 공단 업무 총괄 | 033)630-6220 | 경영지원팀장 | |
| 일반행정분야 | ||||
| 기획 업무 | 033)630-6221 | 담당자 | ||
| 조직·인사관리 | ||||
| 성과관리(BSC)업무 | ||||
| 노무 업무 | ||||
| 예산 업무 | ||||
| 전산 업무 | 033)630-6222 | 담당자 | ||
| 개인정보 관리 업무 | ||||
| 기록물 관리 업무 | ||||
| 공공데이터 포털 관리 업무 | ||||
| 행정정보공동이용시스템 업무 | ||||
| 민원 업무 | ||||
| 직인 및 법인등기 관리 업무 | ||||
| 당직 관리 업무 | ||||
| 교육 업무 | 033)630-6223 | 담당자 | ||
| 복리후생 업무 | ||||
| 회계분야 | ||||
| 지출원 업무 | 033)630-6224 | 담당자 | ||
| 자금관리 업무 | ||||
| 성희롱 및 고충처리 관련 업무 | ||||
| 회계 업무 | 033)630-6225 | 담당자 | ||
| 자산관리 업무 | ||||
| 계약 및 구매 업무 | ||||
| 세무관리 업무 | ||||
| 회계 업무 | 033)630-6226 | 담당자 | ||
| 급여 및 보험관리 업무 | ||||
| 세입세출 외 현금 관리 업무 | ||||
| 미래전략팀 | 미래전략팀 업무 총괄 | 033)630-6210 | 미래전략팀장 | 033)630-6270 |
| 기획 및 사업계획 (공단전반) | 033)630-6211 | 담당자 | ||
| 신규사업개발 업무 | ||||
| 市 및 시의회 업무 전반 | ||||
| 경영평가 업무 | ||||
| ESG경영 업무 | ||||
| 성희롱 등 고충처리 관련 업무 | ||||
| 윤리경영 업무 | 033)630-6212 | 담당자 | ||
| 경영공시 업무 | ||||
| 예산업무 | 033)630-6213 | 담당자 | ||
| 혁신성과업무 | ||||
| 제안제도 및 적극행정 업무 | ||||
| 주민참여위원회 운영업무 | ||||
| 인권경영 업무 | 033)630-6214 | 담당자 | ||
| CS 고객중심경영 업무 | ||||
| 홍보 및 마케팅 업무 | ||||
| 교통사업팀 | 교통사업팀 업무 총괄 | 033)630-6230 | 교통사업팀장 | 033)631-9509 |
| 기획⸱현안 처리 | 033)630-6231 | 담당자 | ||
| 통합관제실 운영 | ||||
| 혁신업무 추진 | ||||
| 특별운영 관리 | ||||
| 주차장 및 캠핑장 관리 | 033)630-6232 | 담당자 | ||
| 사고, 보험처리 업무 | ||||
| 산업안전보건 업무 | ||||
| 공영주차장 월정기권 관리 | ||||
| 팀내 예산, 회계 업무 | 033)630-6233 | 담당자 | ||
| 수입 및 환불 관리 업무 | ||||
| 직원 급여관리 | ||||
| 주차요금 미납관리 | ||||
| 재난안전관리 업무 | 033)630-6234 | 담당자 | ||
| 업무용 차량 관리 업무 | ||||
| 사업장 비품, 소모품 관리 | ||||
| 고객만족 관련 업무 | ||||
| 통합관제센터 | 010-4349-6231 | |||
| 체육시설팀 | 체육시설팀 업무 총괄 | 033)630-6240 | 체육공원운영팀장 | 033)631-9509 |
| 기획⸱현안 처리 | 033)630-6241 | 담당자 | ||
| 실적관리 | ||||
| 예산⸱회계 관리 | ||||
| 재난안전 관리 | ||||
| 코드아담 관리 | ||||
| 시설유지 및 종합경기장관리 | 033)630-6242 | 담당자 | ||
| 시설물 안전관리 | ||||
| 산업안전·보건 | ||||
| 체육시설 운영 | ||||
| 예산, 회계관리 | 033)630-6244 | 담당자 | ||
| 체육시설 대관 | ||||
| CS 관리 | ||||
| 시설물 유지 및 종합경기장야구장관리 | 033)630-6243 | 담당자 | ||
| 차량관리 | ||||
| 환경정비 총괄 | ||||
| 조경관리 | 033)630-6245 | 담당자 | ||
| 환경정비 | ||||
| 시설물 유지 및 종합경기장야구장관리 | 033)630-6244 | 담당자 | ||
| 환경정비 | ||||
| 조경관리 | ||||
| 인력관리, 차량관리 | ||||
| 생활체육공원 총괄 관리 | 033)637-7330 | 담당자 | ||
| 청정사업팀 | 청정사업팀 업무 총괄 | 033)630-6216 | 청정사업팀장 | |
| 기획 | 033)630-6217 | 담당자 | ||
| 수소충전소 관리 | ||||
| 추모공원 운영 | ||||
| 추모공원 운영 및 시설유지 | 033)635-7023 | 담당자 | ||
| 화장업무, 봉안당 업무 | ||||
| 환경관리팀 | 환경관리팀 업무 총괄 | 033)630-6250 | 환경관리팀장 | 033)635-6260 |
| 기획⸱현안 처리 | 033)630-6251 | 담당자 | ||
| 경영평가 | ||||
| CEO,홍보 간담회 추진 | ||||
| ERP전산시스템 관련업무 | ||||
| 환경미화원 근태 및 복리후생 관리 | 033)630-6252 | 담당자 | ||
| 산업안전관련업무 | ||||
| 기타 지시사항 처리 | ||||
| 예산⸱회계⸱지출 | 033)630-6254 | 담당자 | ||
| 수입금관리 | ||||
| 일반서무 | ||||
| 경영평가(팀평가 포함) | 033)630-6253 | 담당자 | ||
| 종량제봉투 판매 사무처리 | ||||
| 종량제 배송 업무 | 033)630-6257 | 담당자 | ||
| 재활용 마대관리 | ||||
| 기동민원처리차량 운전 및 유지 | 010-2395-6028 | 담당자 | ||
| 민원처리 업무 | 033)630-6272 | |||
| 대형폐기물 | 1588-7472 | |||
| 재활용품 및 가로청소 | 033)630-6250~3 | |||
| 자원순환팀 | 자원순환팀 업무 총괄 | 033)630-6261 | 자원순환팀장 | 033)633-5429 |
| 선별시설 운영관리 | 033)630-6262 | 담당자 | ||
| 산업안전업무 | ||||
| 각종 지시사항 처리 | ||||
| 홍보동 운영관리 | ||||
| 기획, 현안사업추진, 경영수지분석 | 033)630-6267 | 담당자 | ||
| 소각시설 운영 관리 | ||||
| 사업장 설비 관리 | ||||
| 소방·전기 시설 전반 | 033)630-6266 | 담당자 | ||
| 사업장 설비 관리 | ||||
| 재난안전 및 방역 관리 전분 | ||||
| 직원 복리후생 및 민원 관리 | 033)630-6265 | 담당자 | ||
| 소각시설 보일러 관리 | ||||
| 선별시설 기계 설비 전반 | 033)630-6265 | 담당자 | ||
| 소각시설 및 선별장 수입금 관리 | ||||
| 소각시설 보일러 관리 | ||||
| 공공근로 인력 관리 | ||||
| 차량 관리 | ||||
| 제어실 관리 | 033)630-6268 | 담당자 | ||
| 재활용품 관리 | 033)630-6269 | 담당자 | ||
| 보일러 관리 | ||||
| 대기환경보전업무 | 033)630-6264 | 담당자 | ||
| 예산집행 업무 | 033)630-6263 | 담당자 | ||
| 약품 및 경유 관리 업무 | ||||
| 기타 지시사항 처리 | ||||
| 청소년수련관 | 청소년수련관 | 033)635-6025 | ||
| 청소년수련관업무 총괄 | 033)630-6280 | 청소년수련관장 | ||
| 소방안전관리자 및 위험물안전관리 | 033)630-6283 | 담당자 | ||
| 프로그램 운영 지원 | ||||
| 시설물 정비 및 유지관리 | ||||
| 조경 및 장비 운영 | ||||
| 수련관 연간 계획 수립 및 운영 | 033)630-6281 | 담당자 | ||
| 중장기 운영계획 수립 | ||||
| 현안 사항 및 지시사항 관리 | ||||
| 수련관 지원 인력 확보 | ||||
| 청소년수련관 프로그램 운영 계획 | 033)630-6282 | 담당자 | ||
| 청소년수련관 프로그램 종합평가 업무 | ||||
| 청소년수련관 회계 지출원 | ||||
| 청소년수련관 프로그램 보조금 회계 | ||||
| 수련관 홍보 및 마케팅 | ||||
| 청소년수련관 대관 업무 | 033)630-6284 | 담당자 | ||
| 청소년수련관 재물관리 | ||||
| CS실무 및 민원관리 | ||||
| 수련관 예산 및 안전관리 | ||||
| 시설물관리 | 033)630-6285 | 담당자 | ||
| 청소년시설 재난안전 관리 | ||||
| 청소년시설 친환경, 전기안전관리 | ||||
| 건축물 관리자 및 위생 관리 | ||||
| 학교 연계 프로그램 | 033)630-6286 | 담당자 | ||
| 청소년운영위원회 | ||||
| 청소년 관련 캠프, 동아리 운영 | ||||
| 청소년 업무 지원 | ||||
| 청소년 동아리, 수련관 부대시설 관리 | ||||
| 방과후아카데미 | 033)633-6023 | |||
| 방과후 아카데미 총괄 | 033)630-6287 | 담당자 | ||
| 강사관리 및 일정관리 행정업무 | ||||
| 업무 전반 관리보고 | 033)630-6289 | 담당자 | ||
| 자기주도학습 지도 | ||||
| 학생상담 및 생활지도 | 033)630-6288 | 담당자 | ||
| 등하교 지도 및 프로그램 자료 관리 | ||||
| 청소년카페 | 033)633-6245 | |||
| 청소년카페 운영계획 및 결산 | 033)638-6245 | 담당자 | ||
| 예산관리 | ||||
| 문화체험 등 청소년 지원 사업 추진 | ||||
| 청소년수련관 홍보물 및 마케팅 | ||||
| 카페 운영 및 시설 보수 관리 | ||||
| 돌봄 지원 사업 추진 | ||||
| 자립 지원 사업 추진 | ||||
| 동아리 지원 사업 추진 | ||||
| 청소년 상담 복지센터 | 청소년 상담 복지센터 | 033)633-0741 | ||
| 청소년사업 센터장 업무 수행 | 033)630-6290 | 청소년상담복지센터장 | ||
| 청소년상담사업 운영 | 033)630-6292 | 담당자 | ||
| 상담 프로그램 계발 및 운영 | ||||
| 청소년 상담 사업 운영 | 033)630-6296 | 담당자 | ||
| 시설 운영 및 물품 관리 | ||||
| 청소년안전망 사업 운영 | 033)630-6298 | 담당자 | ||
| 청소년안전망 사업 운영 | 033)630-6291 | 담당자 | ||
| 청소년통합지원체계운영 | 033)630-6293 | 담당자 | ||
| 청소년동반자(YC)프로그램 운영 | ||||
| 청소년통합지원체계운영 | 033)630-6295 | 담당자 | ||
| 청소년동반자(YC)프로그램 운영 | ||||
| 청소년통합지원체계운영 | 033)630-6297 | 담당자 | ||
| 청소년동반자(YC)프로그램 운영 | ||||
| 청소년 지원센터 | 033)636-0923 | |||
| 학교밖 청소년 업무 | 033)630-6294 | 담당자 | ||
| 학교밖 청소년 업무 | 033)630-6299 | 담당자 | ||
담당부서
·경영지원팀
·전화번호 : 033-630-6220 ·FAX : 033-631-3726
